На какую тему нам провести очередной семинар?
| Дата | Докладчик | Тема | Материалы |
| 2017 | |||
| 28 февраля | Александр Булычев | Байесовский анализ. Моделирование методом Монте-Карло. Марковский анализ. | |
| 14 марта | Олег Рогозин | Кинетическое управление Больцмана: функциональный, асимптотический и численный анализ | |
| 10 апреля | Любовь Климина | Динамическая модель малогабаритной двухпропеллерной ветроустановки. | |
| 25 апреля | Дмитрий Макаров | Об одном подходе к синтезу нелинейного управления на основе матричного уравнения Риккати. | |
| 10 мая | Лидия Григорьева | Лингвистические аспекты классификации значимых событий в социальных сетях. | |
| 15 мая | Милош Железны | Мультимодальное человеко-машинное взаимодействие | |
| 23 мая | Глеб Киселев | Мультиагентное планирование. Создание коалиций агентов. | |
| 25 сентября | Александр Булычев | Жилищные сертификаты для молодых ученых | |
| 8 ноября | Александр Панов | Latex в научных публикациях. | |
| 2018 | |||
| 29 января | Алексей Артемов | Алгоритмы фильтрации сигналов с трендом в задачах обнаружения разладки. | |
| 19 марта | Александр Печеркин | Блокчейн и криптовалюты. | |


