| Ф.И.О. соискателя учёной степени: | Куренной Дмитрий Святославович |
| Тема диссертации: | Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков |
| Искомая учёная степень: | кандидат технических наук |
| Научная специальность: | 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
| Вторая научная специальность: | |
| Шифр диссертационного совета: | Д 002.073.04 |
| Назначенная дата и время защиты: | 25 октября 2021 г. в 12.30. |
| Место проведения защиты диссертации: | проспект 60-летия Октября, д.9, конференц-зал |
| Сайт: | www.frccsc.ru |
| E-mail: |
| Документ | Название | Дата размещения |
|---|---|---|
| Диссертация: | Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков | 12 мая 2021 г. |
| Решение о принятии диссертации к защите: | Протокол № 23 от 21 июня 2021 г. | 22 июня 2021 г. |
| Отзыв научного руководителя: | Отзыв научного руководителя - д.т.н. Д.Ю.Голембиовский (ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова") | 22 июня 2021 г. |
| Отзыв научного консультанта: | ||
| Автореферат: | Автореферат диссертации "Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков" | 22 июня 2021 г. |
| Заключение по месту проведения работы: | Заключение по месту проведения работы - ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова" | 22 июня 2021 г. |
| Сведения об официальных оппонентах: | ||
| Отзывы официальных оппонентов: | ||
| Сведения о ведущей организации: | ||
| Отзыв ведущей организации: | ||
| Отзывы на диссертацию и авторефереат диссертации: | ||
| Сведения о результатах публичной защиты: | ||


