| Ф.И.О. соискателя учёной степени: | Данилишин Артём Ростиславович |
| Тема диссертации: | Риск-нейтральная динамика ARIMA-GARCH моделей с ошибками, распределенными по закону Su Джонсона |
| Искомая учёная степень: | кандидат физико-математических наук |
| Научная специальность: | 1.2.2 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
| Вторая научная специальность: | |
| Шифр диссертационного совета: | 24.1.224.01 |
| Назначенная дата и время защиты: | 24.10.2022 в 11:00 |
| Место проведения защиты диссертации: | проспект 60-летия Октября, д.9, конференц-зал |
| Сайт: | www.frccsc.ru |
| E-mail: |
| Документ | Название | Дата размещения |
|---|---|---|
| Диссертация: | Риск-нейтральная динамика ARIMA-GARCH моделей с ошибками, распределенными по закону Su Джонсона | 8 августа 2022 г. |
| Решение о принятии диссертации к защите: | Протокол № 10 от 22 августа 2022 г. | 22 августа 2022 г. |
| Отзыв научного руководителя: | Отзыв научного руководителя - д.т.н. Д.Ю.Голембиовский (ПАО "Промсвязьбанк") | 22 августа 2022 г. |
| Отзыв научного консультанта: | ||
| Автореферат: | Автореферат диссертации "Риск-нейтральная динамика ARIMA-GARCH моделей с ошибками, распределенными по закону Su Джонсона" | 22 августа 2022 г. |
| Заключение по месту проведения работы: | Заключение по месту проведения работы - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 22 августа 2022 г. |
| Сведения об официальных оппонентах: | ||
| Отзывы официальных оппонентов: | ||
| Сведения о ведущей организации: | ||
| Отзыв ведущей организации: | ||
| Отзывы на диссертацию и авторефереат диссертации: | ||
| Сведения о результатах публичной защиты: | Решение о снятии с защиты - протокол № 15 от 6 октября 2022 г. | 6 октября 2022 г. |


